Městská část Praha - Benice
Úřední deska
| Datum | Typ | Věc | Formát | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-01 | vyhláška | Zahájení uzemního řízení - rozšíření optické sítě PRAGONET | 514 kB | |
| 2012-01-30 | vyhláška | Zahájení uzemního řízení - rozšíření optické sítě PRAGONET | 520 kB | |
| 2012-01-27 | vyhláška | Zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I územního plánu hl.m.Prahy (Z2001/00) | 949 kB | |
| 2012-01-25 | oznámení | Zahájení obnovy katastrálního operátu k.ú. Uhříněves | 381 kB | |
| 2012-01-24 | informace | Obdržení dokumentace záměru Obvodová komunikace 31/DK/51 - 2.část, P22-Uhříněves | 289 kB | |
| 2012-01-24 | informace | Zveřejnění dokumentace vlivů na ŽP - Obvodová komunikace 31/DK/51 - 2. část | 642 kB | |
| 2012-01-18 | oznámení | Zahájení obnovy katastrálního operátu k.ú. Řepy | 233 kB | |
| 2012-01-18 | oznámení | Zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu Praha - Stodůlky | 134 kB | |
| 2012-01-04 | informace | Výroční zpráva o činnosti orgánů MČ Praha-Benice v oblasti poskytování informací | 48 kB |
Hledej
Kontakt
Květnového povstání 21
103 00 Praha - Benice
tel. a fax.: 267 710 933
urad@praha-benice.cz
Úřední hodiny:
Pondělí - 8-12 13-18
Středa - 8-12 13-18
Více kontaktů
103 00 Praha - Benice
tel. a fax.: 267 710 933
urad@praha-benice.cz
Úřední hodiny:
Pondělí - 8-12 13-18
Středa - 8-12 13-18
Více kontaktů
Zadejte svůj email pokud chcete být informováni o dění v Benicích.
Městská část BENICE
Počet obyvatel: 520
Výměra: 277 ha
Správní obvod: Praha 22
Výměra: 277 ha
Správní obvod: Praha 22
Made in Beruna | Kontakt: info@praha-benice.cz, tel.: 267710933 | Mapa webu | Admin
