Obsah
Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v roce 2019
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:
725 562 312, 725 562 318
Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele Prahy zdarma odložení následujících druhů nebezpečného odpadu také formou mobilního svozu:
- rozpouštědla
- kyseliny
- zásady
- fotochemikálie
- pesticidy
- zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
- olej a tuk (kromě jedlého)
- barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
- detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
- léčiva
- baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!
datum - den |
|
zastávka |
čas od - do |
TRASA:
Praha-Křeslice, Praha-Benice, Praha-Kolovraty, Praha-Nedvězí, Praha-Královice
1. 3. – út 31. 5. – út 18. 10. – út |
| 1. ul. Květnového povstání (před úřadem MČ) | 1540 - 1600 |
2. křižovatka ul. V Listnáčích - Do Kopečka - Lipany | 1610 - 1630 | ||
3. ul. V Tehovičkách | 1650 - 1710 | ||
4. ul. Do Lipan (parkoviště pod kostelem) | 1720 - 1740 | ||
5. ul. Hájová (parkoviště před restaurací U rybníka) | 1750 - 1810 | ||
6. ul. K Uhříněvsi (u č. 56) | 1830 - 1850 | ||
7. ul. Štychova (před úřadem MČ) | 1910 - 1930 |
TRASA:
Praha-Křeslice, Praha-Benice, Praha-Kolovraty, Praha-Nedvězí, Praha-Královice
13. 8.– so |
| 1. ul. Květnového povstání (před úřadem MČ) | 800 - 820 |
2. křižovatka ul. V Listnáčích - Do Kopečka - Lipany | 830 - 850 | ||
3. ul. V Tehovičkách | 910 - 930 | ||
4. ul. Do Lipan (parkoviště pod kostelem) | 940 – 1000 | ||
5. ul. Hájová (parkoviště před restaurací U rybníka) | 1010 – 1030 | ||
6. ul. K Uhříněvsi (u č. 56) | 1050 – 1110 | ||
7. ul. Štychova (před úřadem MČ) | 1130 – 1150 |
Nebezpečné odpady je možné také odevzdat ve sběrných dvorech hl. m. Prahy.